Drei Porsche Panamera Diesel in den Farben weiß und schwarz sind sofort lieferbar.
Die Neuwagen wurden auf eines unsere Partner-Porschezentren zugelassen. Die Laufleistung beträgt 1.000km. Die detaillierte Ausstattung entnehmen Sie bitte der unten stehenden Auflistung.
Unser Angebot gilt unter dem Vorbehalt des Zwischenverkaufs.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
oder stellen Sie eine Anfrage per E-Mail
Lackierung/Leder | 1 x schwarz/schwarz, 1 x schwarz/beige, 1x weiß/schwarz |
Austattung | ABS, Einparkhilfe, El. Fensterheber, El. Wegfahrsperre, ESP, Garantie, Lederausstattung, Leichtmetallfelgen, Partikelfilter, Servolenkung, Tempomat, Xenonscheinwerfer, Zentralverriegelung, PCM-Navigation 16:9, Sitzheizung, Adaptive Luftfeserung, LM-Räder 911 Turbo II, Fahrermemory-Paket, Komfortsitze elektrisch mit Memory, Sitzbelüftung vorn, Bi-Xenon, Telefon Bluetooth, Parktronic mit Rückfahrkamera, Schiebedach elektrisch, Servotronic, Privacy Glas, Heckklappe autom. öffnen/schließen, Audio Interface, Klimaautomatic 2 Zonen, Außenspiegel el. anklappbar
|
Porsche UPE inkl. ÜF | 100.096,00 EUR |
| |
|
|
netCar Rabatt | - 6.681,00 EUR |
netCar Preis | 93.415,00 EUR |
Hubraum | 2.967 cm³ |
|---|---|
Motorleistung | 184kW (250PS) |
Beschleunigung 0-100km/h | 6,80 s |
V-max | 242km/h |
Verbrauch | ||
|---|---|---|
außerorts | 5,60 l/100km | |
innerorts | 8,10 l/100km | |
kombiniert | 6,50 l/100km | |
CO2 kombiniert | 172 g/km | |
Emissionsklasse | EU4 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de